PRODUCTS CENTER
皮革水分測試儀AQUA-PICCOLO 分為兩款:一種為扁平電極,一種為四探針電極
皮革水分測試儀AQUA-PICCOLO(APD-Le)四探針測試儀
應用行業:皮革,紡織等行業,便攜式水分測試儀,手持式張力儀水分測試儀,
特點:隱藏式四探針設計,體積小易攜帶,操作簡單,測量精度高。
配置:9V電池。
使用方法:按住黑色按鈕讓探頭接觸到需要測量的物體,讀出數值。
德國KPM Aqua-Piccolo數字皮革水分儀產品簡介:
Aqua-Piccolo水分儀適用于測量各種、牛皮、PU皮等人造皮革制品含水率值(回潮率),是針對皮革行業校準和量身定制的緊湊型水分儀表,測試結果準確性高達±0.1%,是工業和科學家的理想選擇。
德國KPM Aqua-Piccolo數字皮革水分儀產品特點:
· 操作簡單,瞬間讀數,用途。
· 設計緊湊,主機連同附件可以全部裝入便攜式小背包,方便用戶隨身攜帶。
· 便攜包保護寬大表盤和操作控制鍵盤。
· 供電電源為9V干電池。
· 儀器的測試原理:測試材料的電導率與含水率緊密相關。
· 顯示分辨率為0.1%,準確率為±0.2%讀數。
德國KPM Aqua-Piccolo數字皮革水分儀技術參數:
測量范圍 | 8%?40% |
被測樣品 | 皮革 |
準確性 | 0.5% |
顯示 | 數字液晶 |
能量源 | 電池 |
電源類型 | 1節9v電池 |
尺寸 | 120毫米×68毫米×34毫米 |
德國KPM Aqua-Piccolo數字皮革水分儀其他常用型號描述:
待測材料 | 測試儀型號 | 測試范圍 | 探針 |
木材,所有類型 | HMI | 5-28% | 203a,b,c,d,So;208,209,210,213 |
木材,新砍伐 | HMII | 30-120% | 203a,So,208 |
木材,所有類型 | HMIII | 6-60% | 203a,b,c,d,So 208,223 |
木材,所有類型 | HMIV | 3-14% | 208,208a,213 |
建筑材料 | |||
地板,木質 | BMI | 5-24% | 203b,d,208,223,226 |
可可粉 泡沫等包裝材料 | KAMIII ST I | 2-20% 5-22% | 202,209 208 |
紙張,所有類型 | PMI | 4-12% | 201,208,210,213 |
紙張,卡紙板 | PMII | 6-30% | 201,208,210,213 |
柏油毛氈 | SPI | 1-7 % | 201,208,210,213 |
玻璃紙臘腸革制品 | ZPI | 4-20% | 201,208,210,213 |
玻璃紙臘腸革制品 | ZPII | 4-30% | 201,208,210,213 |
玻璃紙臘腸革制品 | ZPIII | 4-24% | 201,208,210,213 |
紡織品 | TEMI | 2,5-24,5% | 205,206,207,210 |
羽絨 | FEI | 8-18% | 202,209 |
棉籽 | BSMI | 5-23% | 202,218,209bsm |
純棉絨 | BAFI | 2,5-13% | 202,218 |
黃 | JFMI | 6-30% | 202,207 |
波羅麻 | SLI | 6-30% | 207,210 |
草 | TAMI | 5-17% | 202,209 |
TAMII | 8-20% | 202,209 | |
TAMIII | 12-26% | 202,209 | |
皮革 | LMI | 6-28% | 201,208,210,213 |
LMIII | 8-50% | 201,208,210,213 | |
杏樹,榛子,巴西堅果 | TFRI | 4-22% | 202,207a |
杏仁蛋白軟糖 | KMMI | 4-20% | 202,208 |
德國KPM Aqua-Piccolo數字皮革水分儀操作說明:
測量電極安裝在濕度計的上部。為避免受傷,僅當將電極壓在要測量的材料上時,電極針才會凹進并露出。在電極與被測材料接觸的情況下,按下按鈕并直接在儀表刻度上讀取水分比。釋放測量按鈕以結束測量。如果在按下測量按鈕的情況下,轉盤的紅色角落點亮,則必須更換電池。
13581763491
13581763491